Witaj nieznajomy zaloguj się or załóż konto.
Dostarczamy szybką i ubezpieczoną przesyłką za pośrednictwem kuriera DPD lub DHL.
Akceptujemy przelew bankowy oraz PayPal:
PayPal@atomis.pl
Numery rachunków bankowych :
PKO BP - rachunek w PLN
PKO BP - rachunek w EURO
PKO BP - rachunek w USD
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
PL 30 1020 1592 0000 2102 0379 6745
Narzędzie do sprawdzenia i kasacji “danych wypadkowych” we wszystkich sensorach poduszek powietrznych Renault do roku 2008. Lista Modeli : ... Wiecej »
Narzędzie do sprawdzenia i kasacji “danych wypadkowych” we wszystkich sensorach poduszek powietrznych Renault do roku 2008.
Lista Modeli :
+--------------------+--------------------+--------------------+
| Model | Producent Nr | Device PN |
+--------------------+--------------------+--------------------+
| - | 285 588 292R | VF1BZ0N0640712213 |
| Clio | 0 285 001 157 | 7700 428 310 |
| Clio | 0 285 001 312 | 7700 428 311 |
| Clio | 0 285 001 403 | 8200 047 304 |
| Clio | 0 285 001 414 | 8200 136 038 |
| Clio | 0 285 001 415 | 8200 136 038 |
| Clio | 0 285 001 469 | 8200 230 857 |
| Clio | 0 285 001 496 | 8200 230 857 |
| Clio | 0 285 001 510 | 8200 563 368 |
| Clio | 0 285 001 511 | 8200 563 369 |
| Clio | 0 285 001 537 | 8200 277 317 |
| Clio | 0 285 001 538 | 8200 375 764 |
| Clio | 0 285 001 958 | 8200 645 158 |
| Clio | 0 285 001 959 | 8200 645 161 |
| Clio | 550 42 08 00 | 7700 414 214 |
| Clio | 610 79 60 00 | - |
| Clio | 610 79 61 00 | 8200 854 865 |
| Espace | 550 73 51 00 | 6025 313 760 |
| Espace | 601 96 00 00 | 8200 241 270 |
| Espace | 6025 313 596 | 5WK42851 |
| Espace | 603 78 55 00 | 8200 313 338 |
| Espace | 605 48 77 00 | 8200 412 023 |
| Kangoo | 550 75 18 00 | 8200 098 401 |
| Kangoo | 550 76 01 00 | 8200 108 001 |
| Kangoo | 600 58 96 00 | 8200 098 402 |
| Kangoo | 600 63 94 00 | 8200 117 651 |
| Kangoo | 602 62 92 00 | 8200 272 510 |
| Kangoo | 603 95 13 00 | 8200 314 053 |
| Kangoo | 604 64 91 00 | 8200 354 723 |
| Kangoo | 605 04 49 00 | 8200 381 654 |
| Laguna | 550 44 91 00 | 7700 414 216 |
| Laguna | 550 44 92 00 | 7700 414 215 |
| Laguna | 550 53 62 00 | 7700 436 420 |
| Laguna | 550 62 96 00 | 7734 420 013 |
| Laguna | 550 75 87 00 | 8200 108 370 |
| Laguna | 550 75 88 00 | 8200 142 183 |
| Laguna | 550 80 44 00 | 8200 018 830 |
| Laguna | 601 95 88 00 | 8200 138 952 |
| Laguna | 603 94 73 00 | 8200 325 699 |
| Laguna | 603 94 77 00 | 8200 325 696 |
| Laguna | 603 94 78 00 | 8200 410 978 |
| Laguna | 605 48 75 00 | 8200 412 022 |
| Laguna | 605 48 75 00 1 | 8200 412 021 |
| Laguna | 605 48 75 00 2 | 8200 412 021 |
| Laguna | 606 98 24 00 | - |
| Laguna | 609 01 13 00 | - |
| Laguna | 610 90 16 00 | - |
| Master | 605 04 49 00 | 8200 381 654 |
| Megane | 550 34 74 00 | 7700 414 215 |
| Megane | 550 34 75 00 1 | 7700 414 090 |
| Megane | 550 34 75 00 2 | 7700 414 090 |
| Megane | 550 54 84 00 | 8200 101 440 |
| Megane | 550 56 90 00 | 7700 418 434 |
| Megane | 550 62 94 00 | 7700 430 059 |
| Megane | 550 62 95 00 | 7700 430 060 |
| Megane | 550 63 94 00 | 8200 117 651 |
| Megane | 550 63 95 00 | 8200 117 652 |
| Megane | 550 80 36 00 1 | 7700 437 475 |
| Megane | 550 80 36 00 2 | 7700 437 477 |
| Megane | 600 63 96 00 | 8200 117 653 |
| Megane | 600 63 97 00 | 8200 117 654 |
| Megane | 601 05 40 00 | 8200 246 184 |
| Megane | 601 05 50 00 | 8200 246 182 |
| Megane | 603 04 73 00 | 8200 246 182 |
| Megane | 603 04 75 00 | 8200 246 184 |
| Megane | 603 04 79 00 | 8200 257 046 |
| Megane | 603 30 29 00 | 8200 322 002 |
| Megane | 603 38 33 00 | 8200 307 800 |
| Megane | 603 38 37 00 | 8200 307 804 |
| Megane | 603 60 27 00 | 8200 321 999 |
| Megane | 603 88 07 00 | 8200 337 247 |
| Megane | 603 98 88 00 | 8200 337 245 |
| Megane | 603 98 90 00 | 8200 340 428 |
| Megane | 603 98 99 00 | 8200 481 142 |
| Megane | 604 28 96 00 | 8200 481 127 |
| Megane | 604 28 97 00 | 8200 481 128 |
| Megane | 604 28 99 00 | 8200 481 129 |
| Megane | 604 53 90 00 | 8200 481 132 |
| Megane | 605 49 03 00 | 8200 682 390 |
| Megane | 607 06 05 00 | 7701 066 508 |
| Megane | 607 13 93 00 | 8200 412 026 |
| Megane | 610 62 78 00 | 8200 874 484 |
| Modus | 0 285 001 509 | 8200 441 250 |
| Modus | 0 285 001 817 | 8200 505 179 |
| Scenic | 550 50 99 00 | 7700 415 231 |
| Scenic | 550 51 00 00 | 7700 415 232 |
| Scenic | 550 80 38 00 | 7700 437 471 |
| Scenic | 550 80 48 00 | 8200 018 833 |
| Scenic | 600 63 95 00 | 8200 117 652 |
| Scenic | 603 98 97 00 | 8200 340 431 |
| Scenic | 604 29 04 00 | 8200 375 209 |
| Scenic II | 610 90 46 00 | 8200 692 357 |
| Traffic | 550 75 21 00 | 8200 098 404 |
| Traffic | 550 79 07 00 | 8200 112 746 |
| Traffic | 601 95 97 00 | 8200 112 749 |
| Traffic | 601 95 98 00 | 8200 112 746 |
| Traffic | 602 86 92 00 | 8200 272 536 |
| Traffic | 602 99 05 00 | 8200 285 627 |
| Traffic | 605 48 83 00 | 8200 435 339 |
| Traffic II | 608 36 15 00 | 8200 469 223 |
| Twingo | 4027/87 B0 | 8200 385 075 |
| Twingo | 4027/87 B2 | 8200 896 811 |
| Twingo | 4027/92 A9 | 8200 491 652 |
| Twingo | 4027/92 B0 | 8200 491 652 |
| Twingo | 4027/92 B2 | 8200 896 813 |
| Twingo | 550 54 69 00 | 8200 013 343 |
| Twingo | 550 64 69 00 | 8200 013 343 |
| Twingo | 550 65 18 00 | 7700 423 313 |
| Twingo | 550 65 39 00 | 7700 433 757 |
| Twingo | 550 80 48 00 | 8200 018 835 |
| Twingo | 550 88 53 00 | 8200 058 365 |
+--------------------+-----------------------------------------+
| Razem : | 111 |
+--------------------+-----------------------------------------+
Diagnostyka :
+--------------------+--------------------+--------------------+
| Model | Producent Nr | Device PN |
+--------------------+--------------------+--------------------+
| Clio [New] | - | - |
| Clio [Old] | - | - |
| Espace | - | - |
+--------------------+-----------------------------------------+
| Razem : | 3 |
+--------------------+-----------------------------------------+
Copyright (c) 2012 Atomis
Adaptation by C L
Theme by raviG